公司指导思想:人才、技术、创新、合作、共赢
公司企业精神:平台共用、资源共享、优势互补、共同发展
产品型号规格 | |||||||||||
1 | 型号 | CK1499(标配选配4K 14寸HDMI高清显示器) | |||||||||
2 | 光学系统 | SMWT大视场定制款 | |||||||||
3 | 目镜 | 0.5X | |||||||||
4 | 物镜 | 8.8-56连续变倍 | |||||||||
5 | 放大倍数 | 5-32倍连续可调 | |||||||||
6 | 传感器 | 1/1.8"CMOS | |||||||||
7 | 像素尺寸 | 2.0µm × 2.0µm | |||||||||
8 | HDMI输出 | 3840*2160 60帧 | |||||||||
9 | USB接口 | USB2.0(插U盘或鼠标) | |||||||||
10 | 曝光 | 支持自动曝光/一键曝光 | |||||||||
11 | 白平衡 | 自动/一键白平衡,支持RGB可调 | |||||||||
12 | 存储 | 支持U盘存储;鼠标操作 | |||||||||
13 | 语言 | 支持英文/中文 | |||||||||
14 | 划线 | 支持8组直线,颜色和位置可调,支持十字刻度线 | |||||||||
15 | 测量 |
全新测量系统,点间距、矩形、同心圆、多边形、三点圆、 圆心距、圆线距、角度、弧度、点线距、平行线、折线 |
|||||||||
16 | 辅助功能 | 支持:测量线宽、测量字体、图元颜色、字体颜色、定标颜色等调整 | |||||||||
17 | 视野/倍数 | 标准配置 | |||||||||
工作距离230mm | |||||||||||
放大倍数 | 视场范围 | ||||||||||
5X-32X | 58mm*32mm-9mm*5mm | ||||||||||
18 | 支架 | 380*430*330mm | |||||||||
19 | 照明 | 可调LED光源,可选配各种符合规格的荧光、LED环形灯 | |||||||||
20 | 显示器 | 标配选配HDMI接口4K 27寸显示器 | |||||||||
21 | 电源 | 外置式宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A | |||||||||
产品介绍 | |||||||||||
工业级HDMI 4K超高清显微镜 | |||||||||||
CK系列视频数码显微镜是根据客户需求,持续改进,以数字图像显示的方式将传统显微镜下的图像呈现在显示器上,减轻检验人员因长时间检测带来的用眼疲劳和长时间一个姿势观察带来的颈椎,腰椎,肩部的损伤,同时又可以达到多人观察,监控,提高检测和管理质量,便于企业的管理。 | |||||||||||
CK系列高清视频显微镜4K超清影像,60帧高速无拖影,内置HDMI高清输出接口。具有测量,曝光值,亮度,增益,饱和度,对比度,清晰度,自动白平衡,自动曝光等功能。操作简单,满足大部分用户需求 | |||||||||||
联系方式 | |||||||||||
地址:深圳市宝安区宝安大道4233号红湾创客中心B1栋608 | |||||||||||
联系人:钟立华,电话,微信:18898793328 QQ:35936899 | |||||||||||
网站:http:// www.szbasm.com 座机:0755-88898258 邮箱:sales@szbasm.com |
上一篇:MJ-730
下一篇:CK836高清视频显微镜